Produkt dla administratorów IT i zespołów bezpieczeństwa w organizacjach wymagających kontroli ruchu webowego dla użytkowników stacjonarnych, zdalnych i w oddziałach - niezależnie od modelu wdrożenia. Forcepoint Web Security obsługuje środowiska cloud-only, on-premises, hybrydowe oraz integrację z FlexEdge SD-WAN w jednej konsoli zarządzania. Net Complex wspiera wdrożenie Forcepoint w środowisku klienta oraz pomaga dobrać optymalną konfigurację polityk i architektury.
Funkcje i możliwości
Datasheet producenta dzieli funkcje na trzy obszary: Web Control, Data Protection i Threat Prevention.
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Web Control | |
| Granular Web Access Controls | Precyzyjna kontrola dostępu do stron WWW i aplikacji chmurowych dla całej organizacji. |
| Granular Social Media Controls | Kontrola dopuszczalnego użycia mediów społecznościowych z rozróżnieniem na sekcje: poczta, gry, czat, posty, upload zdjęć. |
| Connection-based / Context Aware Policy Switching | Automatyczne przełączanie polityki na podstawie sposobu i miejsca połączenia użytkownika. |
| Productivity Controls / Time Quotas | Limity czasowe dla dowolnych kategorii webowych w godzinach pracy. |
| Single Sign On | Integracja z dostawcami SSO (Okta, Ping Identity) dla kontroli dostępu opartej na tożsamości. |
| Data Protection | |
| Cloud Application Visibility | Dashboard Cloud Apps z widocznością wszystkich sankcjonowanych i nieсанkcjonowanych aplikacji chmurowych w organizacji. |
| Unsanctioned Cloud Application Blocking | Blokowanie dostępu do nieसाnkcjonowanych aplikacji chmurowych i shadow AI przez kontrolę dostępu webowego. |
| Standard Compliance DLP | Ochrona PII, PHI, PCI, plików z hasłami i niestandardowo szyfrowanych plików przed wysłaniem przez kanał webowy. |
| Forcepoint Data Security Integration | Dziedziczenie zaawansowanych klasyfikatorów i polityk DLP z Forcepoint Data Security jednym kliknięciem. |
| Threat Prevention | |
| Proxy (SSL) | Inline inspekcja całego ruchu webowego z inspekcją SSL. |
| Real-time Security Classification | Wiele typów analizy do wykrywania złośliwego kodu ukrytego za dynamiczną zawartością. |
| Real-time Content Classification | Klasyfikacja treści webowych do ponad 130 kategorii dla granularnego filtrowania dostępu. |
| Anti-Virus, Anti-Malware | Ochrona przed zagrożeniami binarnymi i opartymi na skryptach. |
| Heuristic Analysis | Wykrywanie malware wcześniej nieoznaczonego - ML tuninguje i aktualizuje heurystyki. |
| Reputation Analysis | Bazy reputacji zapobiegające przekierowaniu ruchu do niezaufanych serwisów. |
| URL Database | Klasyfikacja znanych URL i ocena nowych na podstawie powiązanych stron i przekierowań. |
| Behavioral File Sandboxing (AMDP) | Advanced Malware Detection and Prevention - behawioralna analiza plików w wirtualnym środowisku dla ochrony przed zagrożeniami zero-day ukrytymi w plikach. |
| Remote Browser Isolation | Dla ryzykownych stron wymagających dostępu - sesja obsługiwana przez RBI bez narażania urządzenia użytkownika. |
| File Type Blocking (Inbound) | Blokowanie przychodzących plików na podstawie typu pliku w ramach polityki. |
| Cloud Application Risk Database | Identyfikacja poziomu ryzyka aplikacji chmurowych używanych w organizacji. |
| ThreatSeeker Global Threat Intelligence | Agregacja threat intelligence z produktów Forcepoint na całym świecie z telemetrią zagrożeń zwracaną do wszystkich rozwiązań Forcepoint. |
Szczegóły techniczne
Modele wdrożenia
Forward proxy (cloud / on-prem / hybrid)
Agent on-device (Direct Connect Endpoint)
Uzupełnij ochronę
Indywidualna prezentacja dla zespołu IT lub działu bezpieczeństwa.
Baza wiedzy
Nowość
Barracuda Web Application Firewall
Barracuda WAF zabezpiecza aplikacje internetowe przed DDoS, botami i exploitami, zwiększając wydajność, dostępność i ochronę danych.
ESET Mobile Threat Defense
Ochrona Android i iOS + MDM w ESET PROTECT. Anti‑phishing, kontrola aplikacji, zdalne zarządzanie i integracja z ABM, Intune, Workspace ONE
CrowdStrike Falcon Enterprise VELOCITY
Velocity Falcon Enterprise to gotowy pakiet bezpieczeństwa oparty na technologii Falcon Enterprise, rozszerzający ochronę endpointów o EDR/XDR i threat hunting.