Produkt przeznaczony dla administratorów sieci i zespołów NOC/SOC zarządzających infrastrukturą Fortinet na wielu lokalizacjach. Architektura wielodomenowa z ADOM (Administrative Domains) czyni FortiManager naturalnym wyborem dla dostawców usług zarządzanych (MSSP) i dużych organizacji z oddziałami. Wariant PaaS i FortiManager Cloud umożliwia subskrypcyjne wdrożenie bez własnej infrastruktury zarządzającej.
Kluczowe funkcje
Modele wdrożenia
On-premises
Chmura i subskrypcja
Specyfikacja - FortiManager Virtual Appliances
| Parametr | FMG-VM-10-UG | FMG-VM-100-UG | FMG-VM-1000-UG | FMG-VM-5000-UG |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | ||||
| Urządzenia/VDOM (upgrade) | +10 | +100 | +1000 | +5000 |
| GB/dzień logów (max) | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Chassis Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wymagania VM | ||||
| vCPU (min/max) | 4 / bez limitu | |||
| Interfejsy sieciowe (min/max) | 1 / 12 (od 6.4.3+) | |||
| Pamięć RAM (min/max) | 8 GB / bez limitu (64-bit) | |||
| High Availability | ✓ | |||
Licencje VM-S stackowalne do 100 000 urządzeń/VDOM. Aktualną listę obsługiwanych hypervisorów znajdziesz w release notes na docs.fortinet.com.
Specyfikacja - FortiManager Appliances (seria G)
| Parametr | FMG-200G | FMG-410G | FMG-1000G | FMG-3100G | FMG-3750G |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | |||||
| Urządzenia/VDOM (domyślnie) | 30 | 150 | 1 000 | 4 000 | 10 000 |
| Urządzenia/VDOM (max, z licencją) | - | - | - | 8 000 | 100 000 |
| Sustained Log Rate (GB/dzień) | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Hardware | |||||
| Forma | 1RU | 2RU | 2RU | 3RU | 4RU |
| Pamięć masowa (RAW) | 8 TB | 32 TB | 32 TB | 64 TB + 3,84 TB NVMe | 384 TB + 60 TB NVMe |
| Użyteczna pamięć (po RAID) | 4 TB | 24 TB | 24 TB | 56 TB | 336 TB |
| Interfejsy | 4x RJ45 GE | 4x GE RJ45, 2x SFP | 2x 2,5GbE + 2x 25GbE SFP28 | 2x GbE + 2x 25GbE SFP28 | 2x 10GbE + 2x 25GbE SFP28 |
| Self-Encrypting Drives | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redundantne zasilacze hot-swap | opcja | opcja | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPM 2.0 | Gen2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Środowisko | |||||
| Temperatura robocza | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 10°C - 35°C | ||
| Zużycie energii (avg/max) | 90/99 W | 140/182 W | 251/302 W | 395/510 W | 1134/1474 W |
FortiManager Cloud - licencje subskrypcyjne
| SKU | Urządzenia/VDOM | Wsparcie |
|---|---|---|
| FC0-10-MVCLD-227-01-DD | 3 | FortiCare Premium |
| FC1-10-MVCLD-227-01-DD | 10 | FortiCare Premium |
| FC2-10-MVCLD-227-01-DD | 100 | FortiCare Premium |
| FC3-10-MVCLD-227-01-DD | 1000 | FortiCare Premium |
Wszystkie licencje FortiManager Cloud zawierają FortiCare Premium Support. Licencje VM-S łączą subskrypcję produktu i FortiCare Premium w jednym SKU.
Wymagania wdrożeniowe. FortiManager zarządza urządzeniami Fortinet - wymagane jest środowisko FortiGate (fizyczne, wirtualne lub FortiGate-as-a-Service). Wersja VM wymaga minimum 4 vCPU i 8 GB RAM; obsługiwane platformy wirtualizacyjne (VMware, Hyper-V, KVM i inne) wymienione są w informacjach o wydaniu konkretnej wersji na docs.fortinet.com. Licencje VM są nakładalne - można łączyć kilka SKU, aby rozszerzać limit urządzeń.
FortiManager HA wymaga co najmniej dwóch instancji (podstawowej i zapasowej) w tej samej wersji oprogramowania. Dla modeli 200G redundantny zasilacz jest opcją dodatkową, nie jest zawarty w standardzie. Integracja z FortiAnalyzer rozszerza widoczność analityczną i raportowanie - FortiAnalyzer stanowi oddzielny produkt.
Uzupełnij ochronę
Pokażemy produkt w działaniu - wdrożenie zero-touch, polityki, FortiAI-Assist i monitoring w jednej konsoli
Baza wiedzy
Dalej nie jesteś przekonany? Porozmawiaj z naszym konsultantem
Karol Girjat
533 895 495
Fortinet - FortiAnalyzer
Zwiększ widoczność i skróć czas reakcji na incydenty dzięki FortiAnalyzer - rozwiązaniu łączącemu SIEM, SOAR oraz analitykę danych w jednym systemie. Idealny dla SOC i zespołów bezpieczeństwa wymagających pełnej kontroli nad infrastrukturą.
Fortinet - FortiClient
FortiClient to zaawansowany agent endpoint security, który łączy ochronę urządzeń, dostęp Zero Trust (ZTNA) oraz VPN w jednej platformie. Zapewnia pełną widoczność endpointów i automatyczną reakcję na zagrożenia w ramach Fortinet Security Fabric.
Fortinet - FortiManager
Platforma centralnego zarządzania siecią Fortinet. Zero-touch dla SD-Branch, wielodomenowość dla MSSP i wbudowany asystent AI FortiAI-Assist.