Produkt dla administratorów IT, działów compliance, audytorów i prawników odpowiedzialnych za retencję poczty, realizację wniosków e-discovery i demonstrację zgodności regulacyjnej. Modele od 100 do ponad 10 000 użytkowników.
Modele i pojemność
Siedem modeli hardware appliance różni się pojemnością storage, konfiguracją RAID i wspieraną liczbą użytkowników. Modele od 350 wzwyż obsługują stackowanie urządzeń i high availability. Wszystkie modele mają opcję cloud storage i cloud backup.
| Parametr | 150 | 350 | 450 | 650 | 850 | 950 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | |||||||
| Storage capacity | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB | 18 TB | 25 TB | 65 TB |
| Recommended users | 100 | 300 | 600 | 1 200 | 2 500 | 4 000 | 10 000 |
| Cloud storage option | • | • | • | • | • | • | • |
| Cloud backup and recovery | • | • | • | • | • | • | • |
| Hardware appliance | |||||||
| Rackmount chassis | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 3U | 4U |
| Ethernet | 1x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x10Gb RJ45 | 2x10Gb RJ45 | 2x10Gb RJ45 | 2x10Gb RJ45 |
| Redundant disk array (RAID) | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-60 |
| ECC memory | - | - | - | • | • | • | • |
| Redundant power supply | - | - | - | - | • | • | • |
| Funkcje specyficzne dla modelu | |||||||
| High availability | - | • | • | • | • | • | • |
| Stackable appliances | - | • | • | • | • | • | • |
| Customizable branding | - | - | - | • | • | • | • |
Virtual appliance: VMware i Hyper-V (private cloud), Amazon Web Services (public cloud). Recommended users to wartości orientacyjne producenta.
Kluczowe funkcje
Co archiwizuje i skąd importuje
Archiwizowane dane
Opcje importu i eksportu
Uzupełnij ochronę poczty
Datasheet US 5.2 (Copyright 2018-2020). Barracuda Message Archiver to produkt z długą historią wdrożeń w środowiskach on-premises i hybrydowych. Dla organizacji preferujących model czysto chmurowy bez sprzętu Barracuda oferuje osobny produkt - Barracuda Cloud Archiving Service, wliczony w plan Email Protection Premium Plus.
Dobierzemy model do wymagań storage i liczby użytkowników Twojej organizacji.